デジタル無線の規格についてまとめてみました。
使用者 | 周波数 | 規格 | 変調方式 | アクセス方式 | コーデック | 周波数間隔 | 多重数 | AOR | ICOM | Uniden | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCO P25(PhaseⅠ) | TIA TIA102 | 4値FSK | SCPC/FDMA | IMBE | 12.5 | 1 | △ | △ | △ | トランキングに対応するのはUnidenのみ,ただし秘話にはUnidenも非対応 | |
APCO P25(PhaseⅡ) | TIA TIA102 | CQPSK | TDMA | AMBE+2 | 12.5 | 2 | × | × | △ | 今のところ国内で使っているところはなし? | |
DMR Tier1 | ETSI TS102 490 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | × | ○ | 低電力,ライセンスフリー | |
DMR Tier2/3 | ETSI TS102 361 | 4値FSK | TDMA | AMBE+2 | 12.5 | 2 | △ | × | ○ | Tier2はコンベンショナル,Tier3はトランキング Tier2ならAR-DV1で受信可能 |
|
dPMR | ETSI TS102 490 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ○ | × | 使用実績はないと思料 | |
FSK(F1E)タクシー | 450/468 | STD-T102-1 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | × | × | AORでも放置モードにしないと受信できないものが |
JR在来線 | 350 | STD-T61 | π/4シフトQPSK | SCPC | RL-CELP | 6.25 | × | × | × | ||
JR新幹線 | 400 | π/4シフトQPSK | TDMA | RL-CELP | × | × | × | ||||
NEXCO | 390 | STD-T61 | π/4シフトQPSK | FDMA/SCPC | EL-CELP | 6.25 | 1 | × | × | × | |
NTT | 160 | STD-T102 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ? | ? | |
NXDN | - | 4値FSK | SCPC/FDMA | AMBE+2 | 6.25/12.5 | 1 | ○ | ○ | ○ | B54,T98,T102と互換性,T116とも互換性? | |
PSK(G1E)タクシー | 453/468 | STD-T61 | π/4シフトQPSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | × | × | × | |
TETRA | 390/420/850(海外) | ETSI EN300 392 | π/4シフトQPSK | TDMA | ACELP | 25 | 4 | ○ | × | × | AR-DV1ならトランキングモードでも受信可能 STD-T80,T114と互換性 |
一般業務 | 413.55000-413.60000 | DMR/T102 | 4値FSK | TDMA | AMBE+2 | 12.5 | 2 | ○ | × | ○ | |
一般業務 | 153.31250-153.35000 | STD-T102 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ? | ? | |
一般業務 | 365.61250-365.63750 | STD-T102 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ? | ? | |
一般業務 | 384.63125-384.65625 | STD-T102 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ? | ? | |
一般業務 | 413.55000-413.60000 | STD-T102 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ? | ? | |
海保160MHz | 160 | × | × | × | 旧式 | ||||||
海保350MHz連絡波 | 330/350 | STD-T102-1 | 4値FSK | SCPC/FDMA | AMBE+2 | 6.25 | 1 | × | × | × | 暗号化してるのでNG |
空港内デジタル移動 通信システムTYPE2 |
415/460 | STD-T114 | π/4シフトQPSK | TDMA | ACELP | 25 | ○ | × | × | 成田,羽田,中部国際,那覇空港 | |
警察(WIDE) | 330/350 | 12.5 | × | × | × | ||||||
警察(県内系APR) | 150/160 | π/4シフトQPSK | TDMA | 4 | × | × | × | ||||
警察(県内系IPR) | 330/350 | π/4シフトQPSK | TDMA | × | × | × | |||||
警察(署活系PSW) | 340/360 | 12.5 | × | × | × | ||||||
警察(隊内系PUW) | 160 | 12.5 | ? | ? | ? | ||||||
警察(隊内系UW) | 160 | 12.5 | × | × | × | ||||||
厚生省(麻取) | 160 | P25 | 4値FSK | SCPC/FDMA | IMBE | 12.5 | 1 | × | × | × | 暗号化 |
国交省k-λ | 142.34375-142.37500 142.78875-142.78125 146.34375-146.37800 146.76875-146.78125 150.85625 |
STD-T102-2 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | × | × | |
自衛隊450MHz連絡波 | 453.12500-453.20000? | P25 | 4値FSK | SCPC/FDMA | IMBE | 12.5 | 1 | △ | △ | △ | 暗号と平文切り替え可能?(暗号文受信実績なし) |
自衛隊450MHz連絡波 | 453.12500-453.20000? | STD-T98 | 4値FSK | SCPC | AMBE | 6.25 | 1 | △ | △ | ? | 暗文と平文があり暗文は解読不可 |
私鉄(小田急,京急) | STD-T61 | π/4シフトQPSK | SCPC | 6.25 | × | × | × | ||||
私鉄(つくばエクスプレス, 仙台市交,横浜市交) |
STD-T39 | π/4シフトQPSK | TDMA | 25 | × | × | × | ||||
私鉄(箱根登山鉄道) | 147.98125 | STD-T102-2 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | × | × | |
消防(SCPC) | 260/270 | STD-T61 | π/4シフトQPSK | SCPC | M-CELP | 1 | × | × | × | ||
消防(TDMA) | 260/270 | STD-T39 | π/4シフトQPSK | TDMA | 25 | × | × | × | 東京都のみ | ||
税関 | 160 | P25 | 4値FSK | SCPC/FDMA | IMBE | 12.5 | 1 | × | × | × | 暗号化 |
船上通信 | 457.5250-457.5750 467.5250-467.5750 |
DMR | 4値FSK | TDMA | AMBE+2 | 12.5 | 2 | ○ | × | ○ | |
総合通信局 | 160? | DMR | 4値FSK | TDMA | AMBE+2 | 12.5 | 2 | × | × | × | 暗号化 |
地域振興無線(デジタル) | 367.4500-367.7575 385.5000-385.8000 |
DMR | 4値FSK | TDMA | AMBE+2 | 12.5 | 2 | ○ | × | ○ | |
デジタルMCA | 800 | STD-T85 | π/4シフトQPSK | TDMA | M-CELP | 25 | 4 | × | × | × | |
デジタル簡易 | 350/467 | STD-T98 | 4値FSK | SCPC | AMBE | 6.25 | 1 | ○ | ○ | △ | Unidenでもごくまれに受信できるものがある?? |
電力ガス | 380 | STD-T61 | π/4シフトQPSK | FDMA/SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | × | × | × | コーデックはEL-CELPもある? |
ガス | 150 | STD-T02 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ? | ? | |
防災行政 | 260 | STD-T116 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ? | ? | ? | |
防災行政 | 260 | STD-T79 | π/4シフトQPSK | TDMA | EL-CELP | 25 | 4 | × | × | × | |
防災行政 | 260 | STD-T80 | π/4シフトQPSK | TDMA | ACELP | 25 | 4 | ○ | × | × | TETRAを引用 |
防災同報 | 60 | STD-T86 | 16QAM | TDD | S方式 | 15 | 6 | × | × | × | |
報道 | 166.528125-166.896875 168.528125-168.896875 |
STD-B54 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | △ | × | +3.12khzアジャスト,NHKはWC異なるためICOMは受信不可 秘話コードがあるためUnidenはNG |
法務省 | P25 | 4値FSK | SCPC/FDMA | IMBE | 12.5 | 1 | × | × | × | 暗号化 | |
本四高速 | 390 | STD-T102-2 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | △ | ○ | × | AORでも受信できるがスキャンできない |